<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artefakty - blog &#187; kampania</title>
	<atom:link href="http://artefakty.com/tag/kampania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artefakty.com</link>
	<description>Artefakty. Z życia Artegence.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 15:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Razem z marką Veet wysyłamy na wymarzone wakacje!</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/razem-z-marka-veet-wysylamy-kobiety-na-wymarzone-wakacje/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/razem-z-marka-veet-wysylamy-kobiety-na-wymarzone-wakacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/razem-z-marka-veet-wysylamy-kobiety-na-wymarzone-wakacje/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/veet/veet-mini.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="veet-mini.jpg" title="" /></a>Dla marki Veet (Reckitt Benckiser) przygotowaliśmy internetową kampanię reklamową kremów i plastrów do depilacji Veet. W działaniach promujących markę i jej odświeżone portfolio (m.in. nową formułę nawilżającą kremów – Hydro’Restor i nowy kształt plastrów z woskiem) – chodzi o wskazanie i zilustrowanie przez konsumentki miejsca podróży ich marzeń. Najlepiej zaprezentowane „wymarzone wakacje” zostaną… zrealizowane! Głównymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/veet/veet-mini.jpg' alt='veet-mini.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' />Dla marki <strong>Veet</strong> (<a href="http://www.rb.com/pl">Reckitt Benckiser</a>) przygotowaliśmy internetową kampanię reklamową kremów i plastrów do depilacji Veet. W działaniach promujących markę i jej odświeżone portfolio (m.in. nową formułę nawilżającą kremów – Hydro’Restor i nowy kształt plastrów z woskiem) – chodzi o wskazanie i zilustrowanie przez konsumentki miejsca podróży ich marzeń. Najlepiej zaprezentowane „wymarzone wakacje” zostaną… zrealizowane!</p>
<p>Głównymi platformami konkursu są strona internetowa marki Veet (<a href="http://www.konkursveet.pl/">www.konkursveet.pl</a>) oraz fanpage brandu w serwisie <a href="http://www.facebook.com/artegence#!/VeetPolska">Facebook</a>. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na wakacyjny wyjazd z osobą towarzyszącą do wymarzonego miejsca o wartości 20 tys. zł. Ponadto raz w tygodniu można wygrać voucher na wycieczkę o wartości 6 tys. zł, a codziennie 15 zestawów <strong>Veet Suprem’Essence</strong>. Konkurs potrwa cztery tygodnie, do 3 lipca.</p>
<p>Wsparciem kampanii są bannery w serwisach dla kobiet i serwisach plotkarskich, a także działania w mediach społecznościowych (reklamy i animacja społeczności). Kampania jest skierowana do kobiet w wieku 18-54, mieszkających w miastach i codziennie korzystających z internetu.</p>
<p>Po stronie klienta za kampanię odpowiada Joanna Arciszewska, brand manager Veet i Scholl. <strong>Artegence odpowiada za strategię, kreację i realizację działań</strong>. To kolejny projekt zrealizowany przez Artegence dla marki Veet. Mediów zaplanował i kupił dom mediowy ZenithOptimedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/razem-z-marka-veet-wysylamy-kobiety-na-wymarzone-wakacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowiedz się kto jest Superfly z Artegence i Nike Mercurial Superfly III</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dowiedz-sie-kto-jest-superfly-z-artegence-i-nike-mercurial-superfly-iii/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dowiedz-sie-kto-jest-superfly-z-artegence-i-nike-mercurial-superfly-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dowiedz-sie-kto-jest-superfly-z-artegence-i-nike-mercurial-superfly-iii/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://artefakty.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Dla Nike Poland przygotowaliśmy internetową kampanię profesjonalnych butów piłkarskich serii Nike Mercurial Superfly III. Jedną z cech charakterystycznych butów Nike Mercurial Superfly III jest umieszczona na pięcie jaskrawa grafika w kształcie błyskawicy, która czyni zawodnika bardziej widocznym na boisku. Odbywająca się pod hasłem „Bądź szybki, bądź widoczny” akcja wykorzystuje wizerunki znanych na świecie piłkarzy, m.in. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla <strong>Nike Poland</strong> przygotowaliśmy internetową kampanię profesjonalnych butów piłkarskich serii <strong>Nike Mercurial Superfly III</strong>. Jedną z cech charakterystycznych butów Nike Mercurial Superfly III jest umieszczona na pięcie jaskrawa grafika w kształcie błyskawicy, która czyni zawodnika bardziej widocznym na boisku. Odbywająca się pod hasłem „Bądź szybki, bądź widoczny” akcja wykorzystuje wizerunki znanych na świecie piłkarzy, m.in. Cristiano Ronaldo, Zlatana Ibrahimovica i Mesuta Őzila. </p>
<p>Na potrzeby kampanii Artegence stworzyła bannery rich-mediowe. Odsyłały one do fanpage’a Nike Football na Facebooku, gdzie internauci wybierali piłkarza Superfly, czyli takiego, który ich zdaniem najlepiej uosabia określone cechy, takie jak np.: technika, styl, moc, instynkt czy szybkość. Ponadto w ramach kampanii były emitowane krótkie filmy wideo z udziałem gwiazd światowego futbolu. </p>
<p>Kampania odbyła się w serwisach sportowych największych polskich portali i potrwa do końca maja. Artegence odpowiada za kreację i realizację działań. Media zaplanował i kupił dom mediowy Mindshare Polska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dowiedz-sie-kto-jest-superfly-z-artegence-i-nike-mercurial-superfly-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Free – biegaj swobodnie, trenuj swobodnie, uwolnij siebie!</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/nike-free-biegaj-swobodnie-trenuj-swobodnie-uwolnij-siebie/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/nike-free-biegaj-swobodnie-trenuj-swobodnie-uwolnij-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[rich-media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/nike-free-biegaj-swobodnie-trenuj-swobodnie-uwolnij-siebie/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/nike-free/nike-free-3.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="nike-free-3.jpg" title="" /></a>Przygotowaliśmy najnowszą kampanię reklamową butów biegowych i treningowych Nike Free. Unikalną cechą butów do biegania i treningu z serii Nike Free jest ich wyjątkowa elastyczność, która daje wrażenie treningu boso. Na tym elemencie został oparty koncept kreatywny aplikacji. Kampanię wyróżnia interaktywny banner zawierający treści wideo, które – dzięki innowacyjnemu podejściu Artegence do form rich-mediowych – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/nike-free/nike-free-3.jpg' alt='nike-free-3.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' /> Przygotowaliśmy najnowszą kampanię reklamową butów biegowych i treningowych <strong>Nike Free</strong>. Unikalną cechą butów do biegania i treningu z serii Nike Free jest ich wyjątkowa elastyczność, która daje wrażenie treningu boso. Na tym elemencie został oparty koncept kreatywny aplikacji. Kampanię wyróżnia interaktywny banner zawierający treści wideo, które – dzięki innowacyjnemu podejściu Artegence do form rich-mediowych – w żaden sposób nie utrudniają internautom korzystania ze strony internetowej. &#8211; <strong>Zależało nam, aby nasza aplikacja była tak innowacyjna i oryginalna w formie, jak buty Nike Free, które naprawdę wyróżniają się spośród innych modeli na rynku. Artegence doskonale spełniła to zadanie</strong> &#8211; powiedziała Monika Coś, running brand manager w Nike Poland.</p>
<p>Stworzony przez nas interaktywny banner po rozwinięciu umożliwia zapoznanie się z reklamowanymi produktami bez konieczności przechodzenia na docelową stronę klienta. Informacje nt. Nike Free są przedstawione w formie krótkich filmów wideo przetłumaczonych na język polski. Filmy pokazują m.in. interesujące informacje nt. designu Nike Free i genezy powstania tej koncepcji butów sportowych. Z poziomu banneru filmami można podzielić się ze znajomymi na Facebooku. Wszystkie informacje na bannerze podzielono na działy: Inspiracja, Koncepcja, Design, Trening i Kolekcja. Grupą docelową kampanii są ludzie młodzi (18-25), nowocześni i zainteresowani sportem.</p>
<p>Banner jest emitowany na największych polskich portalach, serwisach tematycznych o bieganiu oraz komunikatorze Gadu-Gadu. <strong>Pomysł Artegence zostanie wykorzystany również w innych krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki!</strong> Kampania potrwa przez najbliższy miesiąc. <strong>Artegence odpowiada za strategię, kreację i realizację działań</strong>. Media zaplanował i kupił dom mediowy Mindshare Polska.</p>
<p>Banner możecie zobaczyć <a href="http://biegajznami.pl/biegajznami2/">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/nike-free-biegaj-swobodnie-trenuj-swobodnie-uwolnij-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzień Przyjemności z marką E. Wedel</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dzien-przyjemnosci-z-marka-e-wedel/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dzien-przyjemnosci-z-marka-e-wedel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dzien-przyjemnosci-z-marka-e-wedel/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/wedel-dzien-pelen-przyjemnosci/artegence-i-dzien-pelen-przyjemnosci-wedla-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="artegence-i-dzien-pelen-przyjemnosci-wedla-2.jpg" title="" /></a>Dla firmy E. Wedel przygotowaliśmy kampanię reklamową serii czekolad wypełnionych dodatkami. Wymyśliliśmy konkurs, który w niestandardowy sposób prezentuje czekolady Wedla. W ramach zabawy internauci wybierają cztery z szesnastu zaproponowanych przyjemności (np. wizytę w SPA, lekcję nurkowania lub masaż gorącymi kamieniami), a następnie odpowiadają na pytanie jakimi składnikami wypełniliby czekolady Wedla. Podczas wybierania przyjemności konsumenci zapoznają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/wedel-dzien-pelen-przyjemnosci/artegence-i-dzien-pelen-przyjemnosci-wedla-2.jpg' alt='artegence-i-dzien-pelen-przyjemnosci-wedla-2.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' />Dla firmy E. Wedel przygotowaliśmy kampanię reklamową serii czekolad wypełnionych dodatkami.</p>
<p>Wymyśliliśmy konkurs, który w niestandardowy sposób prezentuje czekolady Wedla. W ramach zabawy internauci wybierają cztery z szesnastu zaproponowanych przyjemności (np. wizytę w SPA, lekcję nurkowania lub masaż gorącymi kamieniami), a następnie odpowiadają na pytanie jakimi składnikami wypełniliby czekolady Wedla. Podczas wybierania przyjemności konsumenci zapoznają się z reklamowanymi produktami. Autorzy najciekawszych odpowiedzi (a także wskazani przez nich ich znajomi) są nagradzani wybranymi przez siebie przyjemnościami (jeden zwycięzca tygodniowo) lub zestawami czekolad Wedla (pięć zestawów dziennie). Konkurs oddaje aspiracyjny i kobiecy charakter czekolad. Kampanię wspierają reklamy typu rich media emitowane na największych polskich portalach oraz aplikacja Dzień Przyjemności na fanpage’u marki E. Wedel na <a href="http://www.facebook.com/#!/czekolada?sk=app_196097203752689">Facebooku</a>. W konkursie można wziąć udział bezpośrednio z poziomu banneru, bez konieczności przechodzenia na dedykowany kampanii sajt <a href="http://www.wedel.pl/dzienprzyjemnosci">Wedla</a>. Tylko przez pierwsze dwa tygodnie kampanii „Dzień pełen przyjemności” w zabawie wzięło udział 5 tys. osób, a średni czas kontaktu z reklamą wyniósł 60 sekund! Średni czas jaki użytkownicy intencjonalnie spędzili na zaangażowaniu w przekaz reklamowy wyniósł 49,7 sek. (współczynnik Dwell Average Duration).</p>
<p>Seria reklamowanych czekolad Wedla składa się z czterech produktów: mlecznej z żurawiną i chrupiącym musli, mlecznej z owocami jagodowymi i ciasteczkami waniliowymi, mlecznej z morelami i chrupiącymi ciasteczkami oraz mlecznej z orzechami nerkowca i wiórkami kokosowymi. Artegence odpowiada za strategię, kreację i realizację działań. Media zaplanował i kupił dom mediowy ZED Digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/dzien-przyjemnosci-z-marka-e-wedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzamy kto jest gotowy na wszystko&#8230;</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-sprawdza-kto-jest-gotowy-na-wszystko/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-sprawdza-kto-jest-gotowy-na-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-sprawdza-kto-jest-gotowy-na-wszystko/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/gotowe-na-wszystko/gotowe-na-wszystko.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gotowe-na-wszystko.jpg" title="" /></a>Agencja interaktywna Artegence przygotowała konkurs promujący siódmy sezon serialu „Gotowe na wszystko”, który miał premierę w niedzielę 28 listopada w kanale FOX Life. Artegence stworzyła specjalną aplikację na Facebooka, dzięki której uczestnicy zabawy będą walczyli o atrakcyjne nagrody opisując grzechy bohaterek serialu oraz … swoje. W pierwszej fazie konkursu, która rozpoczęła się po premierze serialu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/gotowe-na-wszystko/gotowe-na-wszystko.jpg' alt='gotowe-na-wszystko.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' />Agencja interaktywna Artegence przygotowała konkurs promujący siódmy sezon serialu „Gotowe na wszystko”, który miał premierę w niedzielę 28 listopada w kanale FOX Life. Artegence stworzyła specjalną aplikację na <a href="http://www.facebook.com/gotowe.na.wszystko.FOXLife?ref=ts&#038;v=app_7146470109">Facebooka</a>, dzięki której uczestnicy zabawy będą walczyli o atrakcyjne nagrody opisując grzechy bohaterek serialu oraz … swoje.</p>
<p>W pierwszej fazie konkursu, która rozpoczęła się po premierze serialu, w poniedziałek 29 listopada, zadaniem uczestników zabawy jest wpisanie grzechu wybranej bohaterki serialu po emisji każdego kolejnego odcinka. Raz w tygodniu, przez miesiąc, autorki najciekawszych opisów grzechów gotowych na wszystko zostaną nagrodzone, m.in. bransoletkami Pandora, voucherami do perfumerii oraz gadżetami FOX Life. W drugim etapie internautki będą musiały udowodnić, że same są gotowe na wszystko. Ich zadaniem będzie wybranie jednej z bohaterek serialu, której chcą powierzyć swój grzech, a następnie opisanie tego grzechu i opublikowanie wśród znajomych. Każdy grzech trafi anonimowo lub nie (opcja do wyboru) do galerii grzechów, gdzie będzie widoczny dla wszystkich użytkowników. Autorzy najciekawszych grzechów również będą mieli szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród. Aplikacja „Gotowych na wszystko” będzie aktywna od 29 listopada  przez 23 tygodnie, natomiast każdy z etapów konkursu będzie trwał przez 4 tygodnie. Ponadto Artegence przygotowała kreację na potrzeby kampanii w mediach: reklamy wideo pojawią się w portalu filmowym Filmweb, sieci ARBOnetwork oraz w Wirtualnej Polsce. Celem działań jest zwiększenie oglądalności 7 serii serialu. Grupą docelową promocji są kobiety w wieku 25-39 lat, mieszkanki dużych i średnich miast. Za zakup mediów do kampanii był odpowiedzialny dom mediowy MediaCom Warszawa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-sprawdza-kto-jest-gotowy-na-wszystko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dajemy zielone światło dla domówki!</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-daje-zielone-swiatlo-dla-domowki/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-daje-zielone-swiatlo-dla-domowki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-daje-zielone-swiatlo-dla-domowki/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/lech-zielone-swiatlo/domowka-index-copy.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="domowka-index-copy.jpg" title="" /></a>Agencja interaktywna Artegence przygotowała internetową odsłonę najnowszej kampanii reklamowej marki Lech Premium pt. „Zielone światło dla domówki”. Motywem przewodnim działań jest zielony „kogut” symbolizujący główne hasło i przesłanie akcji, w której Lech zadba o to, aby na domówkach w Polsce nigdy nie zabrakło zimnego piwa! Kampania wspiera promocję, w której wygrać można jedną z 3000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/lech-zielone-swiatlo/domowka-index-copy.jpg' alt='domowka-index-copy.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' />Agencja interaktywna Artegence przygotowała internetową odsłonę najnowszej kampanii reklamowej marki Lech Premium pt. „Zielone światło dla domówki”. Motywem przewodnim działań jest zielony „kogut” symbolizujący główne hasło i przesłanie akcji, w której Lech zadba o to, aby na domówkach w Polsce nigdy nie zabrakło zimnego piwa!</p>
<p>Kampania wspiera promocję, w której wygrać można jedną z 3000 dostaw Zimnego Lecha prosto na domówkę. Mechanizm polega na wysyłaniu SMS-em pod specjalny numer lub wprowadzaniu na stronie internetowej <a href="http://www.lech.pl/">Lech.pl</a> kodów konkursowych. Kody są umieszczone na zdrapkach konkursowych w kształcie zawieszki na drzwi i można je otrzymać tylko po zakupie określonej ilości piwa we wskazanych sklepach. Dostawę do domu otrzymają Ci, którzy wyślą kod najbliżej pełnej godziny (codziennie od 12 do 21) – każdego dnia taką szansę ma aż 60 osób. Jedna dostawa składa się z 50 puszek piwa Lech Premium, czterech szklanek Lecha i pojemnika na lód. Ponadto w wybranych sklepach za zakup sześciu piw Lech Premium można otrzymać nagrody gwarantowane: mroźne szklanki, pojemniki na lód i lodowe otwieracze. Promocja potrwa do 21 grudnia.</p>
<p>Na potrzeby kampanii Artegence stworzyła dedykowaną wersję strony internetowej Lech.pl i realizuje kampanię bannerową wykorzystującą formaty typu „rich media”. Artegence zrealizowała też soft launch kampanii, w którym był emitowany fragment spotu telewizyjnego, a informacja o promocji została rozesłana e-mailem do ponad 800 osób. Ponadto już 20 listopada na stronie Lech.pl pojawi zakładka przedstawiająca pierwszych zdobywców nagród. Media do kampanii zaplanował i kupił dom mediowy Starcom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-daje-zielone-swiatlo-dla-domowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robimy przerwę w komunikacji!</title>
		<link>http://artefakty.com/blog/robimy-przerwe-w-komunikacji/</link>
		<comments>http://artefakty.com/blog/robimy-przerwe-w-komunikacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/blog/robimy-przerwe-w-komunikacji/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/communication-shutdown/commshutdown-main-logo-stacked-on-black_0.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="commshutdown-main-logo-stacked-on-black_0.jpg" title="" /></a>Jako jedyna polska agencja interaktywna dołączyliśmy do globalnej kampanii “Communication Shutdown” (“Przerwa w Komunikacji”), której celem jest zebranie pieniędzy dla organizacji działających na rzecz autyzmu w ponad 40 krajach na świecie oraz szerzenie świadomości społecznej na temat autyzmu i problemów związanych z komunikacją. Żeby wziąć udział w akcji należy przekazać dowolną kwotę (min. 5 dolarów) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/communication-shutdown/commshutdown-main-logo-stacked-on-black_0.jpg' alt='commshutdown-main-logo-stacked-on-black_0.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' />Jako jedyna polska agencja interaktywna dołączyliśmy do globalnej kampanii “Communication Shutdown” (“Przerwa w Komunikacji”), której celem jest zebranie pieniędzy dla organizacji działających na rzecz autyzmu w ponad 40 krajach na świecie oraz szerzenie świadomości społecznej na temat autyzmu i problemów związanych z komunikacją.</p>
<p>Żeby wziąć udział w akcji należy przekazać dowolną kwotę (min. 5 dolarów) darowizny za pośrednictwem strony internetowej <a href="http://www.communicationshutdown.org">www.communicationshutdown.org</a>, co upoważnia do pobrania specjalnego oprogramowania o nazwie CHAPP (charity application). Aplikacja spowoduje, że 1 listopada zamiast zdjęcia w profilach społecznościowych uczestników (w przypadku Artegence na fanpage’u agencji na <a href="http://www.facebook.com/#!/artegence">Facebooku</a>) pojawi się ikonka akcji informująca osoby wchodzące na ich profile, że tego dnia nie korzystają oni z portali społecznościowych.</p>
<p>Przedsięwzięcie ma uświadomić uczestnikom akcji jak to jest nie móc się komunikować i zwrócić uwagę osób odwiedzających profile uczestników kampanii na problem autyzmu.</p>
<p>Organizatorzy akcji chcą przekonać 4,5 miliarda użytkowników mediów społecznościowych do zamknięcia na jeden dzień swoich profili. Dotacje polskich internautów zostaną przekazane <a href="http://www.synapsis.waw.pl/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=221&#038;Itemid=169">Fundacji SYNAPSIS</a>, która jest jedyną polską organizacją zaproszoną do udziału w kampanii i koordynuje działania kampanii w Polsce oraz jest beneficjentem dotacji wniesionych przez Polaków. Na stronie internetowej akcji pojawi się także układanka utworzona ze zdjęć/awatarów osób wspierających kampanię na całym świecie. W Polsce do akcji dołączyli m.in. Magdalena Różczka, Krzysztof Stelmaszyk, Mateusz Damięcki, Pascal Brodnicki, Magdalena Górska, Majka Jeżowska, Marcin Kwaśny, Artur Barciś, Anna Samusionek, Matylda Damięcka, Reni Jusis, a także Teatr Muzyczny ROMA, Kino Muranów, Stroer i ConTrust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artefakty.com/blog/robimy-przerwe-w-komunikacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artegence pomaga odkrywać Owocowe Duety Wedla</title>
		<link>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-pomaga-odkrywac-owocowe-duety-wedla/</link>
		<comments>http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-pomaga-odkrywac-owocowe-duety-wedla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twiaderek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[kampania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artefakty.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://artefakty.com/komunikaty-prasowe/artegence-pomaga-odkrywac-owocowe-duety-wedla/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://artefakty.com/wp-content/gallery/wedel/wedel-gra2-test.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="wedel-gra2-test.jpg" title="" /></a>Agencja interaktywna Artegence przygotowała dla marki Wedel kampanię wizerunkową nowych smaków czekolad Owocowe Duety. Elementem angażującym internautów jest prosta gra, w której w jak najkrótszym czasie trzeba znaleźć pary takich samych owoców ukrytych pod tabliczkami czekolady. Gra jest emitowana na największych polskich portalach, jest również dostępna również na stronie internetowej Wedel.pl. Gra podkreśla unikalną cechę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://artefakty.com/wp-content/gallery/wedel/wedel-gra2-test.jpg' alt='wedel-gra2-test.jpg' class='ngg-singlepic ngg-left' /></p>
<p>Agencja interaktywna Artegence przygotowała dla marki Wedel kampanię wizerunkową nowych smaków czekolad Owocowe Duety. Elementem angażującym internautów jest prosta gra, w której w jak najkrótszym czasie trzeba znaleźć pary takich samych owoców ukrytych pod tabliczkami czekolady. Gra jest emitowana na największych polskich portalach, jest również dostępna również na stronie internetowej <a href="http://wedel.pl/Splash/">Wedel.pl</a>.</p>
<p>Gra podkreśla unikalną cechę czekolad z serii Owocowe Duety – dwa owocowe smaki w jednej tabliczce, w oddzielnych kostkach. Nowe smaki to: pomarańcza i mango oraz żurawina i brzoskwinia. Internauci, którzy zdobędą największą ilość punktów w jak najkrótszym czasie mogą wygrać nagrody: m.in. zestawy pięciu czekolad Owocowe Duety. Trzy osoby, które na pytanie „Co według Ciebie jest najfajniejsze w owocowych duetach?” udzielą najbardziej oryginalnej odpowiedzi, otrzymają iPada.</p>
<p>Banner, na którym jest umieszczona gra w szukanie Owocowych Duetów umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi informacjami nt. nowych produktów, a także pozostałymi elementami kampanii – na bannerze można obejrzeć spot telewizyjny, w którym Owocowe Duety są przedstawione jako… tancerze. Banner odsyła również do fanpage’a marki Wedel na <a href="http://facebook.com/search/?q=wedel&#038;init=quick&#038;tas=search_preload#!/czekolada?v=wall"><a href="http://apps.facebook.com/konkursowocoweduety/"><a href="http://facebook.com/?ref=home#!/czekolada?v=app_10467688569">Facebooku</a></a></a>.</p>
